短剧热剧榜
黄果短剧把18部剧的人气排成一列座次表,头名与垫底之间差多少,对着数字就明白。
18部剧热度排名
| # | 剧名 | 集数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大唐憨婿之我姐姐是太子妃第五季 | 185 | 8263万热度 |
| 2 | 身怀奇术,我执掌盛唐 | 885 | 4801万热度 |
| 3 | 北凉憨世子!他可是三朝帝师 | 71 | 4612万热度 |
| 4 | 年终奖六千块,老板公司破产了 | 80 | 4564万热度 |
| 5 | 职场心动法则第二季 | 250 | 4554万热度 |
| 6 | 梦回大唐,我截胡了武媚娘第一季 | 604 | 4531万热度 |
| 7 | 三十岁,从珍惜自己开始 | 112 | 4462万热度 |
| 8 | 往前走吧,栗子 | 172 | 4287万热度 |
| 9 | 酒敬前世命敬今生 | 52 | 4265万热度 |
| 10 | 三岁半反派驾到,带爹重整王府荣耀 | 73 | 3689万热度 |
| 11 | 吃盒剩月饼,要我请23w宴席 | 104 | 3495万热度 |
| 12 | 宫廷奇遇记 | 85 | 3133万热度 |
| 13 | 彼岸花又开 | 30 | 2572万热度 |
| 14 | 拿我千万大单给新人练手,我跳槽后她悔哭了 | 78 | 2027万热度 |
| 15 | 冷宫日常:弃妃她不卷了 | 78 | 1742万热度 |
| 16 | 繁花盛意难平 | 75 | 1563万热度 |
| 17 | 抄家当天,我成了长公主 | 50 | 1480万热度 |
| 18 | 穿成恶毒女配之掀翻将军府 | 100 | 1243万热度 |


